类别 | 时间 | 进程 | 比分 | 主队 | 让球 | 客队 | 球分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西超联 | 2021-04-09 15:30 | 4 - 1(1-1) | 克赖斯特彻奇联 | +0.5 | 菲利米德海湾 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
新西超联 | 2021-04-09 15:30 | 4 - 1(1-1) | 克赖斯特彻奇联 | +0.5 | 菲利米德海湾 | 3 | 变 | |
以丙 | 2021-04-09 16:00 | 3 - 1(2-0) | 圣达拉吉波 | -0.5 | 比尼贝阿玛克索 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 16:00 | 4 - 0(2-0) | 塔拉兹 | +0 | 沙克特 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 16:00 | 4 - 0(2-0) | 塔拉兹 | +0/0.5 | 沙克特 | 1.5/2 | 变 | |
澳维U20 | 2021-04-09 16:15 | 3 - 1(1-0) | 欧克莱卡诺 U21 | +0/0.5 | 墨尔本骑士 U21 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
澳维U20 | 2021-04-09 16:15 | 3 - 1(1-0) | 欧克莱卡诺 U21 | +0.5 | 墨尔本骑士 U21 | 3 | 变 | |
澳南女超 | 2021-04-09 16:45 | 3 - 1(2-1) | 阿德莱德大学(女) | -1.5 | 阿德莱得城(女) | 3.5 | 所有玩法变 | |
澳南女超 | 2021-04-09 16:45 | 3 - 1(2-1) | 阿德莱德大学(女) | -0.5/1 | 阿德莱得城(女) | 3.5 | 变 | |
以丙 | 2021-04-09 17:00 | 1 - 0(0-0) | 阿米沙夫彼达迪华马卡比 | -0.5 | 卡法卡斯姆沙瓦夏普尔 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以丙 | 2021-04-09 17:00 | 1 - 0(0-0) | 阿米沙夫彼达迪华马卡比 | -0.5/1 | 卡法卡斯姆沙瓦夏普尔 | 2/2.5 | 变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 17:00 | 2 - 1(0-0) | 乌拉尔II队 | -1 | 卡马斯 | 3 | 所有玩法变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 17:00 | 2 - 1(0-0) | 乌拉尔II队 | -1 | 卡马斯 | 3/3.5 | 变 | |
越南甲 | 2021-04-09 17:00 | 1 - 0(0-0) | 富东 | -0/0.5 | 广南 | 2 | 所有玩法变 | |
越南甲 | 2021-04-09 17:00 | 1 - 0(0-0) | 富东 | -0.5/1 | 广南 | 2 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-04-09 17:05 | 1 - 2(0-1) | 麦克阿瑟 | +0/0.5 | 布里斯班狮吼 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳洲甲 | 2021-04-09 17:05 | 1 - 2(0-1) | 麦克阿瑟 | +0.5 | 布里斯班狮吼 | 2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-04-09 17:05 | 1 - 2(0-1) | 麦克阿瑟 | +0 | 布里斯班狮吼 | 3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-04-09 17:05 | 1 - 2(0-1) | 麦克阿瑟 | +0.5/1 | 布里斯班狮吼 | 2/2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-04-09 17:05 | 1 - 2(0-1) | 麦克阿瑟 | -0/0.5 | 布里斯班狮吼 | 3/3.5 | 变 | |
澳威超 | 2021-04-09 17:07 | 0 - 2(0-1) | 曼立联 | +0 | 悉尼奥林匹克 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳威超 | 2021-04-09 17:07 | 0 - 2(0-1) | 曼立联 | +0/0.5 | 悉尼奥林匹克 | 2.5 | 变 | |
以丙 | 2021-04-09 17:30 | 4 - 2(1-2) | 埃拉特 | +2 | 凯尔耶特 1 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
以丙 | 2021-04-09 17:30 | 4 - 2(1-2) | 埃拉特 | +1.5 | 凯尔耶特 1 | 5.5 | 变 | |
澳昆超 | 2021-04-09 17:30 | 5 - 1(2-0) | 昆士兰狮队 | +2 | 瑞德兰茨联 | 4 | 所有玩法变 | |
澳昆超 | 2021-04-09 17:30 | 5 - 1(2-0) | 昆士兰狮队 | +2.5 | 瑞德兰茨联 | 4 | 变 | |
澳昆超 | 2021-04-09 17:30 | 3 - 2(0-0) | 伊斯特恩沙伯 | -1.5/2 | 布里斯班奥林匹克 | 4 | 所有玩法变 | |
澳昆超 | 2021-04-09 17:30 | 3 - 2(0-0) | 伊斯特恩沙伯 | -1.5 | 布里斯班奥林匹克 | 3.5 | 变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 18:00 | 2 - 0(0-0) | 诺斯塔 | +0.5/1 | 苏维杜夫II队 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 18:00 | 2 - 0(0-0) | 诺斯塔 | +0.5/1 | 苏维杜夫II队 | 2.5/3 | 变 | |
阿美超 | 2021-04-09 18:00 | 1 - 0(-) | 诺亚 [中] | +0.5 | 佩历克 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
阿美超 | 2021-04-09 18:00 | 1 - 0(-) | 诺亚 [中] | +0.5 | 佩历克 | 1.5/2 | 变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 18:00 | 0 - 1(0-0) | 安察利克 | -0 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 1 | 2 | 所有玩法变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 18:00 | 0 - 1(0-0) | 安察利克 | -0 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 1 | 2/2.5 | 变 | |
乌克U21 | 2021-04-09 18:00 | 3 - 0(2-0) | 基辅迪纳摩U21 | +1.5/2 | SC迪尼普U21 | 3.5 | 所有玩法变 | |
乌克U21 | 2021-04-09 18:00 | 3 - 0(2-0) | 基辅迪纳摩U21 | +1.5 | SC迪尼普U21 | 3.5/4 | 变 | |
澳维超 | 2021-04-09 18:00 | 0 - 1(0-0) | 绿色古利 | -0/0.5 | 南墨尔本 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳维超 | 2021-04-09 18:00 | 0 - 1(0-0) | 绿色古利 | -0 | 南墨尔本 | 2.5/3 | 变 | |
澳维超 | 2021-04-09 18:00 | 0 - 1(0-0) | 绿色古利 | +0/0.5 | 南墨尔本 | 2/2.5 | 变 | |
澳布甲 | 2021-04-09 18:30 | 3 - 2(0-1) | 洛干梅特羅 | +0.5 | 史拉可斯克里克 | 3 | 所有玩法变 | |
澳布甲 | 2021-04-09 18:30 | 3 - 2(0-1) | 洛干梅特羅 | +0.5 | 史拉可斯克里克 | 3/3.5 | 变 | |
以乙北 | 2021-04-09 18:30 | 0 - 4(0-2) | 阿什凯泽夏普尔 | -0.5/1 | 卡比利奥马卡比 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
以乙北 | 2021-04-09 18:30 | 0 - 4(0-2) | 阿什凯泽夏普尔 | -1 | 卡比利奥马卡比 | 2.5/3 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 2 - 1(0-1) | 沙拉伊姆马卡比 | -0.5 | 雷霍沃特夏普尔 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 2 - 1(0-1) | 沙拉伊姆马卡比 | -0/0.5 | 雷霍沃特夏普尔 | 2.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 2 - 0(2-0) | 1 MS迪莫纳 | -0.5 | 赫兹立亚马卡比 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 2 - 0(2-0) | 1 MS迪莫纳 | -0.5 | 赫兹立亚马卡比 | 2/2.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 1 - 2(1-0) | 荷兹利亚夏普尔 | -0.5 | 塔玛拉马卡比 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 1 - 2(1-0) | 荷兹利亚夏普尔 | -0 | 塔玛拉马卡比 | 2/2.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 0 - 0(0-0) | 阿古达阿舒多 | +1 | 亚夫涅英 | 3 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 0 - 0(0-0) | 阿古达阿舒多 | +1/1.5 | 亚夫涅英 | 2/2.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 1 - 4(1-3) | 阿古达 | +0 | 阿什杜德马卡比 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 18:30 | 1 - 4(1-3) | 阿古达 | +0/0.5 | 阿什杜德马卡比 | 2 | 变 | |
澳布甲 | 2021-04-09 18:44 | 5 - 4(3-2) | 安奈尔 | +0.5 | 卡利拿 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
澳布甲 | 2021-04-09 18:44 | 5 - 4(3-2) | 安奈尔 | +0.5 | 卡利拿 | 3/3.5 | 变 | |
澳南超 | 2021-04-09 18:45 | 1 - 2(0-2) | 坎贝尔市体育馆 | +0.5 | 阿德莱得城 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
澳南超 | 2021-04-09 18:45 | 1 - 2(0-2) | 坎贝尔市体育馆 | +0/0.5 | 阿德莱得城 | 3 | 变 | |
澳南女超 | 2021-04-09 18:45 | 4 - 0(4-0) | 塞利斯贝瑞国际(女) | +2/2.5 | 南澳足协NTC(女) | 3.5/4 | 所有玩法变 | |
澳南女超 | 2021-04-09 18:45 | 4 - 0(4-0) | 塞利斯贝瑞国际(女) | +2.5 | 南澳足协NTC(女) | 3.5 | 变 | |
阿美甲 | 2021-04-09 19:00 | 3 - 1(2-0) | 诺拉万克 | +0.5/1 | 阿拉特II队 | 3 | 所有玩法变 | |
阿美甲 | 2021-04-09 19:00 | 3 - 1(2-0) | 诺拉万克 | +1 | 阿拉特II队 | 3 | 变 | |
乌兹超 | 2021-04-09 19:15 | 0 - 1(0-1) | 特麽斯社空 | -0/0.5 | 塔什干火车头 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
乌兹超 | 2021-04-09 19:15 | 0 - 1(0-1) | 特麽斯社空 | -0.5 | 塔什干火车头 | 2/2.5 | 变 | |
印尼门杯 | 2021-04-09 19:15 | 0 - 0(0-0) | PSIS叁宝珑 | +0/0.5 | 马卡萨 | 2.5 | 所有玩法变 | |
印尼门杯 | 2021-04-09 19:15 | 0 - 0(0-0) | PSIS叁宝珑 | +0/0.5 | 马卡萨 | 2/2.5 | 变 | |
澳西女超 | 2021-04-09 19:30 | 2 - 3(1-2) | 默多克梅尔维尔大学(女) | +1 | 费雷曼特珥(女) | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
澳西女超 | 2021-04-09 19:30 | 2 - 3(1-2) | 默多克梅尔维尔大学(女) | +0/0.5 | 费雷曼特珥(女) | 3 | 变 | |
以乙北 | 2021-04-09 19:30 | 1 - 0(0-0) | 奥哲尔哈普尔 | -0 | 霍隆耶尔米亚胡 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙北 | 2021-04-09 19:30 | 1 - 0(0-0) | 奥哲尔哈普尔 | +0.5 | 霍隆耶尔米亚胡 | 1.5/2 | 变 | |
澳西女超 | 2021-04-09 19:37 | 1 - 1(1-1) | 科廷大学(女) | -0.5/1 | 佩尔斯(女) | 3.5 | 所有玩法变 | |
澳西女超 | 2021-04-09 19:37 | 1 - 1(1-1) | 科廷大学(女) | -0.5/1 | 佩尔斯(女) | 3/3.5 | 变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 20:00 | 3 - 2(1-1) | 2 安郅马哈奇卡拉 | +0.5/1 | 比奥洛格 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 20:00 | 3 - 2(1-1) | 2 安郅马哈奇卡拉 | -0/0.5 | 比奥洛格 1 | 3/3.5 | 变 | |
乌兹超 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 2(0-0) | 马沙尔 | +0 | 科坎 | 2 | 所有玩法变 | |
乌兹超 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 2(0-0) | 马沙尔 | +0/0.5 | 科坎 | 1.5/2 | 变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 20:00 | 2 - 1(0-1) | 卡萨尔克孜勒奥尔达 | +0/0.5 | 卡斯比 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 20:00 | 2 - 1(0-1) | 卡萨尔克孜勒奥尔达 | +0/0.5 | 卡斯比 | 1.5/2 | 变 | |
英U23A | 2021-04-09 20:00 | 4 - 1(2-1) | 富勒姆U23 | -0/0.5 | 阿斯顿维拉U23 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
英U23A | 2021-04-09 20:00 | 4 - 1(2-1) | 富勒姆U23 | -0.5 | 阿斯顿维拉U23 | 3/3.5 | 变 | |
英U23B | 2021-04-09 20:00 | 2 - 4(1-1) | 雷丁U23 | +0 | 米德尔斯堡U23 | 3.5 | 所有玩法变 | |
英U23B | 2021-04-09 20:00 | 2 - 4(1-1) | 雷丁U23 | -0/0.5 | 米德尔斯堡U23 | 3.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 20:00 | 2 - 0(1-0) | 参孙卡法权瑟姆 | +1/1.5 | 柏纳洛德夏普尔 1 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 20:00 | 2 - 0(1-0) | 参孙卡法权瑟姆 | +1 | 柏纳洛德夏普尔 1 | 2.5 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 4(0-2) | 1 伊呼比尼马德克鲁姆 [中] | -0/0.5 | 撒冷马比卡 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 4(0-2) | 1 伊呼比尼马德克鲁姆 [中] | -0.5 | 撒冷马比卡 | 2/2.5 | 变 | |
白俄后备 | 2021-04-09 20:00 | 4 - 0(2-0) | 伊斯洛奇明斯克(后备) | +0.5 | 卢克布雷斯特(后备) 1 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
白俄后备 | 2021-04-09 20:00 | 4 - 0(2-0) | 伊斯洛奇明斯克(后备) | +0.5/1 | 卢克布雷斯特(后备) 1 | 4/4.5 | 变 | |
白俄后备 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 3(0-3) | 斯鲁特斯克(后备) | +0/0.5 | 佐迪诺鱼雷(后备) | 3 | 所有玩法变 | |
白俄后备 | 2021-04-09 20:00 | 0 - 3(0-3) | 斯鲁特斯克(后备) | -0.5 | 佐迪诺鱼雷(后备) | 2.5/3 | 变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 20:30 | 4 - 1(3-1) | 切亚宾斯克 | +1/1.5 | 泽尼特伊泽夫斯克 | 2.5 | 所有玩法变 | |
俄乙乌 | 2021-04-09 20:30 | 4 - 1(3-1) | 切亚宾斯克 | +1 | 泽尼特伊泽夫斯克 | 2/2.5 | 变 | |
俄乙南 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 2(1-2) | 沃纳下诺夫哥罗德 | -0.5 | 秋明 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
俄乙南 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 2(1-2) | 沃纳下诺夫哥罗德 | -1 | 秋明 | 2 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 7 - 0(4-0) | 河床(后备) | +1/1.5 | 科隆竞技(后备) | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 7 - 0(4-0) | 河床(后备) | +1 | 科隆竞技(后备) | 5/5.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 0(0-0) | 普拉騰斯(后备) | +0/0.5 | 圣罗伦素(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 0(0-0) | 普拉騰斯(后备) | +0/0.5 | 圣罗伦素(后备) | 2.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 0(1-0) | 学生队(后备) | +0/0.5 | 艾度思维(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 0(1-0) | 学生队(后备) | +0.5 | 艾度思维(后备) | 2.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 5 - 1(3-0) | 防卫者(后备) | +0.5 | 塔勒雷斯(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 5 - 1(3-0) | 防卫者(后备) | +0.5/1 | 塔勒雷斯(后备) | 2/2.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 3 - 1(1-0) | 1 图库曼体育会(后备) | -0 | 沙士菲(后备) 1 | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 3 - 1(1-0) | 1 图库曼体育会(后备) | -0/0.5 | 沙士菲(后备) 1 | 2.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(0-1) | 乌拉坎(后备) | -0 | 萨尔米安杜竹宁(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(0-1) | 乌拉坎(后备) | +0 | 萨尔米安杜竹宁(后备) | 2.5/3 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 3 - 1(2-0) | 竞赛会(后备) | -0/0.5 | 独立队(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:00 | 3 - 1(2-0) | 竞赛会(后备) | -0/0.5 | 独立队(后备) | 2/2.5 | 变 | |
马来超 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 2(1-1) | 吉打达鲁阿曼 | +0.5 | 丁加奴 | 2.5 | 所有玩法变 | |
马来超 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 2(1-1) | 吉打达鲁阿曼 | +0/0.5 | 丁加奴 | 2.5/3 | 变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 21:00 | 4 - 4(2-2) | 阿卡托比 [中] | -0/0.5 | 奥达巴斯 | 2 | 所有玩法变 | |
哈萨超 | 2021-04-09 21:00 | 4 - 4(2-2) | 阿卡托比 [中] | -0/0.5 | 奥达巴斯 | 2 | 变 | |
非冠杯 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 1(1-1) | TP马赞姆贝 | +0.5 | 希拉尔恩图曼 | 1.5/2 | 所有玩法变 | |
非冠杯 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 1(1-1) | TP马赞姆贝 | +0/0.5 | 希拉尔恩图曼 | 2.5 | 变 | |
非冠杯 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 2(0-2) | 马摩洛迪落日 | +0.5/1 | 贝鲁扎达 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
非冠杯 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 2(0-2) | 马摩洛迪落日 | +0/0.5 | 贝鲁扎达 | 2 | 变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 2(0-1) | 阿福拉哈普尔 | +0/0.5 | 夏普尔阿尔法咸姆 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 2(0-1) | 阿福拉哈普尔 | +0.5 | 夏普尔阿尔法咸姆 1 | 2.5 | 变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(1-0) | 耶路撒冷夏普尔 | +0.5/1 | 里雄莱锡安夏普尔 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(1-0) | 耶路撒冷夏普尔 | +0.5 | 里雄莱锡安夏普尔 1 | 2 | 变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(1-0) | 1 诺夫哈加里夏普尔 | +0.5/1 | 哈萨隆 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 1(1-0) | 1 诺夫哈加里夏普尔 | +1/1.5 | 哈萨隆 | 2/2.5 | 变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 1(0-0) | 卡法加西姆 | +0.5 | 夏雷姆 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 1(0-0) | 卡法加西姆 | +0.5/1 | 夏雷姆 | 2 | 变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 0(1-0) | 耐斯茨奥纳 | +0.5 | 艾萨拉埃玛达 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以甲降 | 2021-04-09 21:00 | 1 - 0(1-0) | 耐斯茨奥纳 | +0.5/1 | 艾萨拉埃玛达 | 2.5/3 | 变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 5(0-3) | 伊斯基锡海斯普 | -2 | 吉里森士邦 1 | 3 | 所有玩法变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 5(0-3) | 伊斯基锡海斯普 | -2 | 吉里森士邦 1 | 3/3.5 | 变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 5 - 3(2-0) | 凯瑟兰高古 | +0/0.5 | 阿特诺度 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 5 - 3(2-0) | 凯瑟兰高古 | +0 | 阿特诺度 | 2 | 变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 0 - 5(0-3) | 伊斯基锡海斯普 | -2.5 | 吉里森士邦 1 | 2.5/3 | 变 | |
土甲 | 2021-04-09 21:00 | 5 - 3(2-0) | 凯瑟兰高古 | +0.5 | 阿特诺度 | 2.5 | 变 | |
英U23B | 2021-04-09 21:00 | 3 - 0(2-0) | 布莱顿U23 | +0/0.5 | 南安普敦U23 | 3 | 所有玩法变 | |
英U23B | 2021-04-09 21:00 | 3 - 0(2-0) | 布莱顿U23 | +1 | 南安普敦U23 | 3/3.5 | 变 | |
马来甲 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 3(1-1) | 1 森美兰 | +0.5/1 | 吉兰丹联 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
马来甲 | 2021-04-09 21:00 | 2 - 3(1-1) | 1 森美兰 | +0.5/1 | 吉兰丹联 | 3.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:08 | 1 - 1(0-0) | 1 罗沙里奧中央(后备) | +0.5 | 班菲特(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:08 | 1 - 1(0-0) | 1 罗沙里奧中央(后备) | +0.5 | 班菲特(后备) | 2.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:10 | 4 - 6(1-5) | 1 拉鲁斯(后备) | +0/0.5 | 纽维尔旧生(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:10 | 4 - 6(1-5) | 1 拉鲁斯(后备) | +0.5/1 | 纽维尔旧生(后备) | 3.5 | 变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:18 | 2 - 3(1-1) | 圣塔菲联(后备) | -0 | 小保加(后备) | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿后备 | 2021-04-09 21:18 | 2 - 3(1-1) | 圣塔菲联(后备) | -0/0.5 | 小保加(后备) | 2.5 | 变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 1 - 1(1-1) | 开罗纳萨英 | +0/0.5 | 阿尔卡纳 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 1 - 1(1-1) | 开罗纳萨英 | +0 | 阿尔卡纳 | 1.5/2 | 变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 0 - 1(0-1) | 达克尔野 | +0.5/1 | 艾奢卡艾哈迪德 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 0 - 1(0-1) | 达克尔野 | +0.5 | 艾奢卡艾哈迪德 1 | 2/2.5 | 变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 0 - 0(0-0) | 1 塞尔斯埃扬 | -0.5 | 波图苏伊士 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 0 - 0(0-0) | 1 塞尔斯埃扬 | -0.5 | 波图苏伊士 | 1.5 | 变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 3 - 3(1-2) | 葛赫瑞雅特西平 | +0 | 科卡科拉开罗 | 1.5/2 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-04-09 21:30 | 3 - 3(1-2) | 葛赫瑞雅特西平 | +0/0.5 | 科卡科拉开罗 | 2 | 变 | |
以乙南 | 2021-04-09 21:30 | 3 - 1(1-0) | 考凯夏普尔 | +1 | 夏普尔伊罗巴卡 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
以乙南 | 2021-04-09 21:30 | 3 - 1(1-0) | 考凯夏普尔 | +0/0.5 | 夏普尔伊罗巴卡 | 1.5 | 变 | |
阿联酋甲 | 2021-04-09 21:50 | 0 - 2(0-2) | 巴塔 | +0/0.5 | 迪巴阿富查伊拉 1 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
捷乙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 0(0-0) | 伊希拉瓦 | +0.5 | 特里耐克 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
捷乙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 0(0-0) | 伊希拉瓦 | +0 | 特里耐克 | 2.5 | 变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 0(0-0) | 布格勒斯特迅速II队 | +0 | 布加勒斯特迪纳摩II队 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 0(0-0) | 布格勒斯特迅速II队 | +0/0.5 | 布加勒斯特迪纳摩II队 | 3 | 变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 2 - 2(1-1) | 卫迪塔科洛內斯蒂 | +0.5/1 | 尤尼尔巴斯科夫 1 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 2 - 2(1-1) | 卫迪塔科洛內斯蒂 | +1 | 尤尼尔巴斯科夫 1 | 2.5/3 | 变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 2 - 1(0-1) | 敦布勒维察 | +0/0.5 | 布若格瑞苏佩慈卡 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 2 - 1(0-1) | 敦布勒维察 | +0.5 | 布若格瑞苏佩慈卡 | 2.5 | 变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 1(0-0) | 阿里苏尔 | -0/0.5 | 库吉尔 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
罗丙 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 1(0-0) | 阿里苏尔 | -0 | 库吉尔 | 2.5/3 | 变 | |
国际友谊 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 0(0-0) | 波斯尼亚和黑塞哥维那(女) | +1 | 阿尔巴尼亚(女) | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
国际友谊 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 0(0-0) | 波斯尼亚和黑塞哥维那(女) | +0.5/1 | 阿尔巴尼亚(女) | 2/2.5 | 变 | |
保乙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 3(1-2) | 赫贝尔帕扎尔吉克 | +0.5/1 | 卢多格德斯II队 | 3 | 所有玩法变 | |
保乙 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 3(1-2) | 赫贝尔帕扎尔吉克 | +1 | 卢多格德斯II队 | 2.5/3 | 变 | |
保乙 | 2021-04-09 22:00 | 5 - 1(3-1) | 匹林 | +0/0.5 | 索菲亚火车头 | 2.5 | 所有玩法变 | |
保乙 | 2021-04-09 22:00 | 5 - 1(3-1) | 匹林 | +0.5 | 索菲亚火车头 | 2.5 | 变 | |
女欧国杯 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 1(0-0) | 捷克(女) | -0.5 | 瑞士(女) | 3 | 所有玩法变 | |
女欧国杯 | 2021-04-09 22:00 | 1 - 1(0-0) | 捷克(女) | -0.5 | 瑞士(女) | 2/2.5 | 变 | |
塞浦甲降 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 0(0-0) | 卡托克匹亚斯 | +0 | 萨拉米斯 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
塞浦甲降 | 2021-04-09 22:00 | 0 - 0(0-0) | 卡托克匹亚斯 | +0/0.5 | 萨拉米斯 | 2.5 | 变 | |
巴林超 | 2021-04-09 22:10 | 0 - 0(0-0) | 马勒基亚 [中] | +0/0.5 | 布戴亚 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
巴林超 | 2021-04-09 22:10 | 0 - 0(0-0) | 马勒基亚 [中] | -0/0.5 | 布戴亚 | 2/2.5 | 变 | |
罗甲 | 2021-04-09 22:30 | 0 - 0(0-0) | 阿斯特拉 | +0.5 | UTA亚拉德 1 | 2 | 所有玩法变 | |
罗甲 | 2021-04-09 22:30 | 0 - 0(0-0) | 阿斯特拉 | +0/0.5 | UTA亚拉德 1 | 2/2.5 | 变 | |
白俄超 | 2021-04-09 22:30 | 0 - 1(0-0) | 埃涅尔格提克BGU | +1/1.5 | 斯普尼克雷奇萨 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
白俄超 | 2021-04-09 22:30 | 0 - 1(0-0) | 埃涅尔格提克BGU | +1 | 斯普尼克雷奇萨 | 3 | 变 | |
克亚乙 | 2021-04-09 22:30 | 0 - 0(0-0) | 塞瓦特 | +0/0.5 | 鲁达士 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
